| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Marc David | $300 |
| Jack Jones | $300 |
| Alex Smart | $300 |
| Ray Monohan | $300 |
| Brody Vaughn | $200 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Alex Smart | $1,003 |
| Sal Michaels | $872 |
| Big Al McMordie | $802 |
| Ray Monohan | $750 |
| Sean Higgs | $702 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Calvin King | $4,703 |
| Brody Vaughn | $4,074 |
| Dustin Hawkins | $3,299 |
| Bobby Wing | $3,080 |
| Sal Michaels | $2,786 |
1* FREE INFO PLAY...Read More